Инверторы REDBO (RPO-series) и сварочное оборудование
Сварочные инверторы REDBO (PRO-серия). В прайс-листе ниже представлены профессиональные сварочные инверторы REDBO. Производителем инверторов REDBO (RPO-series) является завод по проектированию и производству электросиловой техники Edon (европейское названии компании, дата основания 2001 год).
Кратокое описание сварочных аппаратов REDBO
Сварочные инверторы REDBO (RPO-series) ориентированы, как впрочем и любое другое профессиональное оборудование, на ежедневное и активное использование. Внутренняя конструкция и системы защиты REDBO спроектированы на длительную работу (класс защиты). Инверторы REDBO позволяют выполнять сварку электродами различных типов, благодаря компактными размерами и легкому весу, инверторы REDBO являются мобильными сварочными аппаратами. При этом удобство инверторных сварочных аппаратах заключается в том, что они могут вырабатывать как постоянный, так и переменный ток. Заметим, что инверторы REDBO регулярно представляют на выставках силового оборудования по всему миру, что конечно же говорит о надежности бренда.
Сварочные инверторы REDBO прайс-лист

Сварочный инвертор REDBO ММА-200
Характеристики инвертора REDBO ММА-200 | Значение |
---|---|
Напряжение питания / частота (В/Гц.) | 220 ± 10%/50-60 |
Максим. потребляемый ток (А) | 32.2 |
Выходной сварочный ток / напряжение (А/В) | 200/28 |
Диаппазон сварочного тока (А) | 20-200 |
КПД (%) | 85 |
Номинальный рабочий цикл (%) | 60 |
Напряжение без нагрузки (В) | 62 |
Коэффициент мощности | 0.93 |
Класс защиты корпуса | IP21S |
Класс изоляции | F |
Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм) | 380 х155 х275 |
Масса (кг) | 5.5 |
Стоимость REDBO ММА-200: 9530 руб.
Заказать ММА-200
Сварочный инвертор REDBO ММА-220
Характеристики инвертора REDBO ММА-220 | Значение |
---|---|
Напряжение питания / частота (В/Гц) | 220 ± 10% /50-60 |
Максим. потребляемый ток (А) | 36,4 |
Выходной сварочный ток / напряжение (А/В) | 220/28,8 |
Диаппазон сварочного тока (А) | 20-220 |
КПД (%) | 85 |
Номинальный рабочий цикл (%) | 60 |
Напряжение без нагрузки (В) | 62 |
Коэффициент мощности | 0.93 |
Класс защиты корпуса | IP21S |
Класс изоляции | F |
Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм) | 430 х155 х 275 |
Масса (кг) | 6.2 |
Стоимость REDBO ММА-220: 9930 руб.
Заказать ММА-220
Сварочный инвертор REDBO MMA-250
Характеристики инвертора REDBO ММА-250 | Значение |
---|---|
Напряжение питания / частота (В/Гц) | 90-260 / 50-60 |
Максим. потребляемый ток (А) | 43,0 |
Выходной сварочный ток / напряжение (А/В) | 250/30 |
Диаппазон сварочного тока (А) | 20-250 |
КПД (%) | 85 |
Номинальный рабочий цикл (%) | 60 |
Напряжение без нагрузки (В) | 62 |
Коэффициент мощности | 0.93 |
Класс защиты корпуса | IP21S |
Класс изоляции | F |
Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм) | 450 х170 х 295 |
Масса (кг) | 7.0 |
Стоимость REDBO ММА-250: 10907 руб.
Заказать ММА-250
Сварочный инвертор REDBO SuperARC 160S (MMA)
Характеристики инвертора SuperARC 160S (MMA) | Значение |
---|---|
Сила тока | 20 - 140 А |
Напряжение сети | 220±15%В |
ПН MMA | 60% |
Частота питающего тока | 50/60 Гц, |
Класс защиты | IP21S |
Класс изоляции | F |
Диаметр электродов | 1,6-3.2мм |
Мощность инвертора | 4.9 КВт |
Общая масса инвертора | 4.8 кг |
Размеры (мм) | 325*150*250 |
Гарантия | 36мес |
Стоимость REDBO SuperARC 160S (MMA): 7100 руб.
Заказать REDBO SuperARC 160S (MMA)
Сварочный инвертор SuperARC 165S (MMA/TIG)
Характеристики инвертора SuperARC 165S (MMA) | Значение |
---|---|
Сила тока | 20 - 160 А |
Напряжение питающей сети | 220±15%В |
ПН MMA/TIG | 60% |
Частота питающего тока | 50/60 Гц |
Класс защиты | IP21S |
Класс изоляции | F |
Диаметр электродов | 1,6-4.0мм |
Мощность | 5.1КВт |
Масса | 5.8 кг |
Размеры (мм) | 400*160*310 |
Стоимость REDBO SuperARC 165S (MMA/TIG): 9935 руб.
Заказать REDBO SuperARC 165S (MMA/TIG)
Сварочный инвертор SuperARC 205S (ММА/TIG)
Характеристики инвертора SuperARC 205S (ММА/TIG) | Значение |
---|---|
Сила тока | 20 - 200 А(MMA/TIG) |
Напряжение сети | 220±15%В |
ПН MMA/TIG | 60% |
Частота питающего напряжения | 50/60 Гц |
Класс защиты | IP21S |
Класс изоляции | F |
Диаметр электродов | 1,6-5.0мм |
Мощность инвертора | 6.8Квт |
Масса инвертора | 6.4 кг |
Габаритные размеры (мм) | 400*160*310 |
Стоимость REDBO SuperARC 205S (ММА/TIG): 11960 руб.
Заказать REDBO SuperARC 205S (ММА/TIG)
Сварочный инвертор SuperARC 200Т
Характеристики инвертора SuperARC 200Т | Значение |
---|---|
Сила тока | 20 - 200 А |
Напряжение сети | 220/380±15%В |
ПН 60% | 200А |
Частота | 50/60 Гц |
Класс защиты | IP21S |
Класс изоляции | F |
Диаметр электродов | 1,6-5,0мм |
Мощность | 4,8/6.6 КВт |
Масса сварочного инвертора | 6,4кг |
Размеры | 495*210*395 |
Стоимость REDBO SuperARC 200Т: 21680 руб.
Заказать REDBO SuperARC 200Т
Сварочный инвертор SuperARC 250Т
Характеристики инвертора SuperARC 250Т | Значение |
---|---|
Сила тока | 20 - 250 А |
Напряжение сети | 220/380±15%В |
ПН 60% | 200А |
Частота | 50/60 Гц |
Класс защиты | IP21S |
Класс изоляции | F |
Диаметр электродов | 1,6-5,0мм |
Мощность | 4,8/6.6 КВт |
Масса | 6,4кг |
Габаритные размеры инвертора | 495*210*395мм |
Стоимость REDBO SuperARC 250Т: 24110 руб.
Заказать REDBO SuperARC 250Т
Оставьте свой комментарий
Если Вы уже зарегестрированны, введите Ваши данные
Оставить комментарий без регистрации